Então aqui vai uma dica interessante. Uma tabela de cozimento de cada coisinha...
Hortaliça / Legume | fervura na água (tempo em min.) | no vapor (tempo em min.) | na panela de pressão (tempo em min.) | panela tampada ? |
Abóbora | 20 - 25 | 25 - 30 | 8 - 10 | sim |
Abobrinha | 15 - 20 | 20 - 25 | 3 - 4 | sim |
Alcachofra | 35 - 45 | *** | 10 -12 | não |
Alho Poró | 20 - 25 | 25 - 30 | 8 - 10 | não |
Aspargo | 5 - 15 | 7 - 15 | 1 - 1 ½ | não |
Batata | 25 - 35 | 30 - 45 | 10 - 15 | sim |
Batata Doce | 15 - 25 | 25 - 30 | 6 - 8 | sim |
Beringela | 8 - 15 | 15 - 20 | *** | sim |
Beterraba | 45 - 90 | 50 - 90 | 10 - 18 | sim |
Brócoli | 8 - 20 | 15 - 20 | 1 ½ - 2 ½ | não |
Cará | 30 - 40 | 45 - 50 | 10 - 15 | não |
Cebola | 15 - 25 | *** | 3 - 4 | não |
Cenoura | 15 - 25 | 20 - 30 | 3 - 5 | sim |
Chuchu | 10 - 15 | 15 - 20 | 1 - 2 | sim |
Cogumelo | 15 | 25 | *** | não |
Couve | *** | 3 - 5 | *** | sim |
Couve-Flor | 20 - 30 | 25 - 30 | 10 - 15 | não |
Ervilha | 8 - 20 | 10 - 20 | ½ - 1 | não |
Espinafre | 3 - 5 | 5 - 10 | 1 - 1 ½ | sim ou não |
Feijão Verde | 20 - 40 | 25 - 40 | 1 - 3 | sim |
Mandioca | 15 - 20 | 20 | 10 | não |
Mandioquinha | 10 - 15 | 20 | 8 - 10 | não |
Milho Verde | 5 - 10 | 10 - 15 | 1 - 2 | sim |
Nabo | 10 - 20 | 20 - 25 | 1 ½ - 3 | não |
Pepino | 5 - 6 | *** | *** | sim |
Pimentão | 10 - 15 | *** | 5 - 8 | não |
Quiabo | 10 - 20 | 20 | *** | não |
Repolho Branco | 12 - 15 | 15 | 2 - 3 | não |
Repolho Verde | 3 - 8 | 8 - 10 | 1 - 1 ½ | não |
Salsão | 15 - 20 | 25 - 30 | 2 - 3 | sim |
Tomate | 5 - 10 | 10 | *** | sim |
Vagem | 20 - 35 | 15 - 30 | 1 ½ - 3 | não |
Nenhum comentário:
Postar um comentário